Templeton Global Bond Fund A(acc)USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/07/2022 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/07/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31/07 | |
Rendimento totale | 5,37 | 7,45 | -10,23 | 6,66 | 2,87 | -11,68 | 2,31 | 6,38 |
+/- Categoria | -0,99 | -0,70 | -6,60 | 7,71 | -6,29 | -10,52 | -2,05 | 7,81 |
+/- Indice | -2,51 | 2,31 | -4,56 | 2,87 | -5,94 | -11,86 | -0,22 | 8,32 |
Percentile in Categoria | 64 | 14 | 98 | 2 | 90 | 98 | 62 | 14 |
Rendimenti % (EUR) | 12/08/2022 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 1,52 | 0,92 | 0,82 |
1-Settimana | 0,67 | 0,89 | 1,03 |
1-Mese | 2,22 | 1,33 | 1,98 |
3-Mesi | 1,91 | 1,15 | 1,06 |
6-Mesi | 7,54 | 5,87 | 7,09 |
YTD | 7,01 | 7,18 | 9,86 |
1-Anno | 8,71 | 6,75 | 10,69 |
3-Anni Ann.ti | -1,19 | -2,94 | -1,00 |
5-Anni Ann.ti | 0,97 | -2,10 | -1,20 |
10-Anni Ann.ti | 1,71 | -1,24 | -0,31 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Bloomberg Global Aggregate TR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/07/2022 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2022 | 3,92 | -1,45 | - | - |
2021 | 1,30 | -0,79 | 0,33 | 1,47 |
2020 | -2,88 | -1,76 | -4,92 | -2,65 |
2019 | 3,62 | -0,16 | 1,18 | -1,73 |
2018 | -1,26 | 2,67 | 1,60 | 3,56 |
2017 | 2,82 | -7,39 | -2,31 | -3,49 |
Pubblicità |