Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -3,28 | 13,16 | -3,90 | -1,74 | -2,78 | 6,52 | 2,08 | 0,74 |
+/- Categoria | 0,23 | -0,30 | 1,94 | -0,63 | 1,17 | -2,50 | -1,09 | 1,24 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | -3,05 | 1,85 |
Percentile in Categoria | 49 | 66 | 15 | 52 | 31 | 85 | 66 | 13 |
Rendimenti % (EUR) | 17/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,19 | -0,09 | -0,12 |
1-Settimana | -0,68 | 0,01 | 0,06 |
1-Mese | -0,22 | 0,38 | 0,81 |
3-Mesi | 0,77 | 1,43 | 1,58 |
6-Mesi | 1,03 | 1,74 | 2,05 |
YTD | 0,65 | 1,34 | 2,18 |
1-Anno | 6,37 | 2,75 | 1,55 |
3-Anni Ann.ti | 2,95 | -1,43 | -1,18 |
5-Anni Ann.ti | 1,44 | 0,17 | 0,24 |
10-Anni Ann.ti | 1,14 | -0,40 | -1,10 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,55 | - | - | - |
2024 | -1,31 | -1,62 | 6,35 | -1,14 |
2023 | 2,19 | 0,93 | -1,11 | 4,45 |
2022 | -2,24 | -0,63 | 1,65 | -1,55 |
2021 | -3,01 | 2,10 | -2,34 | 1,60 |
2020 | -13,97 | 7,25 | -2,93 | 7,31 |
Pubblicità |