PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD AccumulationRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -0,41 | 16,72 | -2,52 | 4,16 | -12,41 | 7,01 | 14,64 | -1,41 |
+/- Categoria | 1,01 | 2,63 | 0,29 | 0,62 | -1,69 | 0,31 | 2,85 | 0,37 |
+/- Indice | -1,51 | 0,19 | -0,08 | -0,51 | -1,57 | 0,40 | 5,51 | 0,24 |
Percentile in Categoria | 36 | 29 | 44 | 51 | 66 | 43 | 25 | 23 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,07 | -0,09 | -0,25 |
1-Settimana | 2,48 | 0,17 | -0,12 |
1-Mese | -4,46 | 0,11 | 0,36 |
3-Mesi | -7,02 | 0,10 | 0,01 |
6-Mesi | -1,01 | 1,83 | 3,04 |
YTD | -5,80 | 0,56 | 0,89 |
1-Anno | 4,41 | 2,54 | 3,34 |
3-Anni Ann.ti | 2,81 | -0,04 | 1,35 |
5-Anni Ann.ti | 2,42 | -0,36 | 1,09 |
10-Anni Ann.ti | 2,48 | 0,20 | 0,25 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,41 | - | - | - |
2024 | 4,44 | 1,18 | 2,37 | 5,97 |
2023 | 0,50 | 0,96 | 0,29 | 5,16 |
2022 | -6,66 | -5,73 | 1,12 | -1,56 |
2021 | -1,02 | 3,07 | 1,52 | 0,57 |
2020 | -10,94 | 9,61 | -1,90 | 1,79 |
Pubblicità |