Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | 3,78 | 10,42 | -1,04 | 4,25 | 1,77 | 1,45 | 10,82 | -7,00 |
+/- Categoria | 1,75 | -2,31 | 1,19 | 0,88 | 9,27 | -0,48 | -0,87 | -0,60 |
+/- Indice | - | - | 0,78 | 0,96 | 9,53 | -2,16 | -0,99 | -0,82 |
Percentile in Categoria | 24 | 83 | 24 | 47 | 4 | 65 | 70 | 64 |
Rendimenti % (EUR) | 04/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,33 | -0,04 | -0,28 |
1-Settimana | -0,78 | 0,13 | -0,17 |
1-Mese | 0,13 | 0,13 | -0,17 |
3-Mesi | -6,78 | 1,28 | 0,91 |
6-Mesi | -6,64 | -0,14 | -0,41 |
YTD | -7,49 | -0,14 | -0,84 |
1-Anno | -0,56 | -1,06 | -1,52 |
3-Anni Ann.ti | 1,36 | 0,51 | -0,43 |
5-Anni Ann.ti | 1,90 | 1,73 | 1,69 |
10-Anni Ann.ti | 1,77 | -0,08 | -0,71 |
Categoria: Obbligazionari Asia | |||
Indice: Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 3,13 | 1,68 | -1,49 | 7,28 |
2023 | -0,80 | 0,92 | 2,55 | -1,18 |
2022 | -0,59 | 4,01 | 5,28 | -6,51 |
2021 | 1,13 | -0,45 | 1,93 | 1,59 |
2020 | -3,40 | 3,97 | -1,70 | 0,23 |
Pubblicità |