Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A1 Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -6,48 | 28,91 | 7,10 | -5,82 | -18,63 | -10,64 | 15,62 | -4,90 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 52 | 59 | 25 | 82 | 30 | 98 | - |
Rendimenti % (EUR) | 13/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,26 | - | - |
1-Settimana | 2,62 | - | - |
1-Mese | 12,18 | - | - |
3-Mesi | -0,93 | - | - |
6-Mesi | 0,01 | - | - |
YTD | 0,41 | - | - |
1-Anno | 5,15 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 0,97 | - | - |
5-Anni Ann.ti | -0,53 | - | - |
10-Anni Ann.ti | 1,75 | - | - |
Categoria: Azionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,00 | - | - | - |
2024 | 3,08 | 6,35 | 8,37 | -2,68 |
2023 | -2,29 | -2,22 | -1,64 | -4,92 |
2022 | -12,20 | 0,14 | -7,08 | -0,40 |
2021 | 4,95 | 2,47 | -6,99 | -5,84 |
2020 | -21,12 | 16,55 | 4,96 | 10,99 |
Pubblicità |