Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -6,58 | 22,16 | 24,98 | 5,76 | -16,14 | -1,70 | 14,94 | -6,27 |
+/- Categoria | 6,34 | 0,63 | 8,72 | 2,25 | -0,15 | 0,22 | -1,53 | 1,94 |
+/- Indice | 1,36 | 1,93 | 10,83 | 2,37 | -3,38 | -5,11 | -2,74 | 0,54 |
Percentile in Categoria | 6 | 41 | 19 | 31 | 47 | 52 | 66 | 19 |
Rendimenti % (EUR) | 08/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,06 | -0,27 | -0,13 |
1-Settimana | 3,20 | 0,59 | 0,93 |
1-Mese | 9,12 | 0,18 | -0,84 |
3-Mesi | -5,87 | 0,86 | -0,14 |
6-Mesi | -4,32 | 1,32 | 1,25 |
YTD | -3,27 | 2,06 | 0,72 |
1-Anno | 1,67 | -0,31 | -2,73 |
3-Anni Ann.ti | 1,74 | 0,41 | -1,89 |
5-Anni Ann.ti | 5,66 | 1,46 | -0,32 |
10-Anni Ann.ti | 5,75 | 2,35 | 1,47 |
Categoria: Azionari Asia ex Giappone | |||
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,61 | - | - | - |
2024 | 4,46 | 9,36 | 2,76 | -2,09 |
2023 | 5,25 | -4,24 | -1,89 | -0,59 |
2022 | -7,94 | 1,83 | -10,36 | -0,20 |
2021 | 7,16 | 0,60 | -5,55 | 3,86 |
2020 | -17,87 | 20,51 | 9,03 | 15,82 |
Pubblicità |