Franklin India Fund I(acc)USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -10,45 | 10,34 | 4,51 | 36,23 | -4,95 | 23,62 | 23,50 | -10,13 |
+/- Categoria | -2,20 | 3,21 | 0,42 | 0,53 | 0,69 | 5,35 | 2,93 | -0,46 |
+/- Indice | - | - | - | 0,24 | -3,61 | 5,81 | 6,42 | -3,26 |
Percentile in Categoria | 70 | 28 | 46 | 40 | 48 | 16 | 29 | 60 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,03 | 0,44 | 0,28 |
1-Settimana | 0,34 | 0,03 | -1,01 |
1-Mese | -0,66 | 1,18 | 0,48 |
3-Mesi | -4,95 | -0,35 | -2,06 |
6-Mesi | -8,01 | 1,44 | 0,86 |
YTD | -11,10 | 0,53 | -3,00 |
1-Anno | -0,68 | 1,45 | 2,67 |
3-Anni Ann.ti | 9,46 | 3,11 | 3,27 |
5-Anni Ann.ti | 18,74 | 2,10 | 0,66 |
10-Anni Ann.ti | 8,62 | 0,86 | -0,60 |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -10,13 | - | - | - |
2024 | 8,50 | 8,46 | 2,37 | 2,52 |
2023 | -2,92 | 11,58 | 7,41 | 6,25 |
2022 | -3,77 | -7,16 | 13,12 | -5,94 |
2021 | 10,29 | 5,60 | 15,05 | 1,67 |
2020 | -29,59 | 15,53 | 7,90 | 19,07 |
Pubblicità |