Franklin India Fund N(acc)EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -12,16 | 8,95 | 2,92 | 33,79 | -6,70 | 22,07 | 21,43 | -10,54 |
+/- Categoria | -3,92 | 1,81 | -1,17 | -1,90 | -1,06 | 3,81 | 0,86 | -0,87 |
+/- Indice | - | - | - | -2,20 | -5,36 | 4,27 | 4,35 | -3,67 |
Percentile in Categoria | 80 | 41 | 59 | 53 | 62 | 22 | 42 | 64 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,43 | 0,84 | -0,45 |
1-Settimana | -0,17 | -0,48 | -0,67 |
1-Mese | -0,74 | 1,09 | -0,28 |
3-Mesi | -5,39 | -0,79 | -1,61 |
6-Mesi | -8,59 | 0,85 | -1,92 |
YTD | -11,52 | 0,12 | -4,23 |
1-Anno | -2,16 | -0,02 | 0,57 |
3-Anni Ann.ti | 7,72 | 1,37 | 1,22 |
5-Anni Ann.ti | 16,91 | 0,27 | -0,67 |
10-Anni Ann.ti | 6,86 | -0,90 | -2,63 |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -10,54 | - | - | - |
2024 | 8,14 | 7,98 | 2,13 | 1,82 |
2023 | -2,85 | 10,91 | 7,17 | 5,72 |
2022 | -3,57 | -8,28 | 12,90 | -6,56 |
2021 | 9,90 | 4,97 | 14,62 | 1,18 |
2020 | -30,26 | 15,57 | 7,53 | 18,73 |
Pubblicità |