Schroder International Selection Fund Global Cities C Accumulation EUR HedgedAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -11,78 | 26,38 | -3,20 | 23,13 | -30,89 | 7,31 | -1,05 | 2,61 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 17/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,38 | - | - |
1-Settimana | -0,51 | - | - |
1-Mese | 1,59 | - | - |
3-Mesi | 2,54 | - | - |
6-Mesi | 0,24 | - | - |
YTD | 3,31 | - | - |
1-Anno | 6,42 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 0,39 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 0,35 | - | - |
10-Anni Ann.ti | 1,01 | - | - |
Categoria: Immobiliare Indiretto - Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,73 | - | - | - |
2024 | -0,38 | -3,53 | 13,47 | -9,25 |
2023 | -1,09 | 1,56 | -5,94 | 13,58 |
2022 | -3,97 | -20,57 | -13,06 | 4,22 |
2021 | 3,69 | 9,59 | 0,71 | 7,59 |
2020 | -22,11 | 9,93 | 4,15 | 8,54 |
Pubblicità |