Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund I2 USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/11/2023 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Immobiliare Indiretto - Globale | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2023 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
MPT Index | Best Fit Index | |
FTSE EPRA Nareit Global TR USD | FTSE EPRA Nareit Global TR USD | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alfa | -1,24 | -1,24 |
Pubblicità |