Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution USD AVRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | Morningstar Gbl Real Est TME NR USD | |
Beta | 0,28 | 0,14 |
Alfa | 0,72 | 0,46 |
Pubblicità |