Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EURAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -4,67 | 39,18 | -12,99 | 33,32 | -67,07 | 41,74 | 20,64 | 12,96 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,27 | - | - |
1-Settimana | -0,82 | - | - |
1-Mese | -1,72 | - | - |
3-Mesi | 0,00 | - | - |
6-Mesi | 9,34 | - | - |
YTD | 11,55 | - | - |
1-Anno | 12,06 | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | -1,29 | - | - |
10-Anni Ann.ti | 3,23 | - | - |
Categoria: Azionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 9,07 | - | - | - |
2024 | 10,78 | 11,74 | -5,32 | 2,93 |
2023 | 5,01 | 17,42 | 0,71 | 14,15 |
2022 | - | - | - | 26,87 |
2021 | 9,90 | 13,91 | 11,58 | -4,56 |
2020 | -36,38 | 21,36 | -6,71 | 20,81 |
Pubblicità |