Euromobiliare Flessibile 30 AAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 19/09/2016. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -5,13 | 5,57 | 0,46 | 2,44 | -9,86 | 4,72 | 6,15 | 1,11 |
+/- Categoria | -0,19 | -1,91 | -1,06 | -1,41 | 1,07 | -1,62 | 0,65 | 0,69 |
+/- Indice | -3,76 | -2,80 | -3,29 | -0,11 | 3,10 | -2,40 | 0,96 | 0,27 |
Percentile in Categoria | 56 | 75 | 69 | 71 | 36 | 79 | 41 | 32 |
Rendimenti % (EUR) | 13/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,29 | -0,17 | -0,35 |
1-Settimana | -0,22 | -0,16 | -0,18 |
1-Mese | 0,22 | -0,10 | 0,13 |
3-Mesi | 1,63 | 0,23 | 0,17 |
6-Mesi | 0,20 | 0,89 | 0,03 |
YTD | 0,96 | 0,75 | 0,08 |
1-Anno | 5,00 | 1,22 | 1,11 |
3-Anni Ann.ti | 3,28 | -0,71 | -0,57 |
5-Anni Ann.ti | 1,19 | -0,87 | 0,20 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR - Globali | |||
Indice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,30 | - | - | - |
2024 | 2,00 | -0,03 | 3,47 | 0,61 |
2023 | 1,31 | -0,19 | -1,14 | 4,75 |
2022 | -3,62 | -4,34 | -1,80 | -0,44 |
2021 | 0,22 | 1,27 | -0,04 | 0,98 |
2020 | -4,67 | 3,25 | 0,75 | 1,30 |
Pubblicità |