Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile LAAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 24/11/2020. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||||
Rendimento totale | 24,03 | -16,88 | 12,56 | 13,09 | -4,48 | |||
+/- Categoria | 8,00 | -2,46 | 1,66 | 0,81 | -3,56 | |||
+/- Indice | 2,73 | -5,06 | -2,56 | -4,31 | -4,32 | |||
Percentile in Categoria | 8 | 74 | 31 | 44 | 90 |
Rendimenti % (EUR) | 23/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,44 | 0,22 | -0,22 |
1-Settimana | -0,59 | -0,23 | -1,01 |
1-Mese | 0,07 | -0,20 | -1,05 |
3-Mesi | -0,23 | 0,18 | -0,13 |
6-Mesi | -6,16 | -4,46 | -5,46 |
YTD | -5,71 | -3,86 | -5,61 |
1-Anno | -2,21 | -4,51 | -8,05 |
3-Anni Ann.ti | 6,48 | -0,88 | -3,94 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Aggressivi EUR - Globali | |||
Indice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -6,62 | - | - | - |
2024 | 7,54 | 1,06 | 1,18 | 2,85 |
2023 | 5,05 | 2,16 | -1,67 | 6,67 |
2022 | -6,07 | -11,64 | -1,06 | 1,23 |
2021 | 8,30 | 5,11 | 0,41 | 8,51 |
Pubblicità |