BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund USD A AccRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/07/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/07/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/07/2022 | 31/07/2022 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Global Aggregate TR USD | FTSE WGBI EUR | |
Beta | 1,03 | 1,00 |
Alfa | -1,08 | -0,03 |
Pubblicità |