BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 USDAccedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Salute | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Health NR USD | Morningstar Gbl Health TME NR USD | |
Beta | 0,89 | 0,89 |
Alfa | -0,61 | -0,60 |
Pubblicità |