Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities (Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien) (R) VTARegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 22/04/2022. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rendimento totale | -2,25 | 21,20 | -1,80 | |||||
+/- Categoria | -0,33 | 4,74 | 1,57 | |||||
+/- Indice | -5,66 | 3,53 | 0,98 | |||||
Percentile in Categoria | 58 | 18 | 27 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,45 | -0,40 | -0,64 |
1-Settimana | 3,81 | 2,79 | 2,29 |
1-Mese | -7,13 | -1,84 | -2,99 |
3-Mesi | -8,02 | -0,08 | -1,13 |
6-Mesi | -8,19 | -1,94 | -2,36 |
YTD | -8,80 | -0,50 | -2,00 |
1-Anno | 2,53 | 2,65 | -0,10 |
3-Anni Ann.ti | 0,27 | 1,71 | -0,83 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Asia ex Giappone | |||
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,80 | - | - | - |
2024 | 5,71 | 7,35 | 5,83 | 0,92 |
2023 | 0,59 | 0,16 | -3,06 | 0,09 |
2022 | - | - | -8,69 | 1,47 |
Pubblicità |