UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-accAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 31/07/2017. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | -9,07 | 16,77 | -13,19 | 30,11 | 0,37 | 14,98 | 10,98 | 10,25 |
+/- Categoria | 5,33 | -3,99 | -5,39 | 7,32 | 8,25 | -0,09 | 3,48 | -2,13 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | -0,92 | 1,37 | -3,96 |
Percentile in Categoria | 5 | 88 | 91 | 1 | 5 | 50 | 18 | 72 |
Rendimenti % (EUR) | 19/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,65 | -0,26 | 0,00 |
1-Settimana | -2,31 | -0,46 | -0,46 |
1-Mese | -0,33 | 0,85 | 1,27 |
3-Mesi | -2,70 | -2,07 | -1,68 |
6-Mesi | 9,52 | -2,84 | -4,16 |
YTD | 8,56 | -2,86 | -3,82 |
1-Anno | 8,60 | -3,96 | -6,26 |
3-Anni Ann.ti | 13,90 | 1,11 | -0,66 |
5-Anni Ann.ti | 15,52 | 1,96 | 1,67 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Europa Large Cap Value | |||
Indice: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 6,75 | - | - | - |
2024 | 5,76 | 4,87 | 3,83 | -3,63 |
2023 | 6,79 | 3,06 | 1,28 | 3,16 |
2022 | -0,62 | -5,64 | -6,03 | 13,91 |
2021 | 14,11 | 4,26 | 4,27 | 4,88 |
2020 | -34,02 | 13,66 | -3,57 | 20,05 |
Pubblicità |