Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | 4,11 | 10,42 | -0,76 | 3,64 | 1,94 | 1,50 | 11,18 | -7,38 |
+/- Categoria | 2,08 | -2,32 | 1,48 | 0,27 | 9,44 | -0,42 | -0,51 | -0,99 |
+/- Indice | - | - | 1,06 | 0,35 | 9,70 | -2,11 | -0,63 | -1,20 |
Percentile in Categoria | 19 | 84 | 22 | 54 | 4 | 64 | 64 | 84 |
Rendimenti % (EUR) | 04/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,44 | -0,15 | -0,39 |
1-Settimana | -1,05 | -0,14 | -0,44 |
1-Mese | 0,37 | 0,37 | 0,07 |
3-Mesi | -7,09 | 0,97 | 0,59 |
6-Mesi | -6,43 | 0,07 | -0,19 |
YTD | -8,02 | -0,67 | -1,37 |
1-Anno | -0,62 | -1,12 | -1,58 |
3-Anni Ann.ti | 1,30 | 0,45 | -0,49 |
5-Anni Ann.ti | 2,05 | 1,88 | 1,84 |
10-Anni Ann.ti | 1,74 | -0,11 | -0,74 |
Categoria: Obbligazionari Asia | |||
Indice: Morningstar Asia USD Brd Mkt GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,60 | - | - | - |
2024 | 3,25 | 1,41 | -1,12 | 7,39 |
2023 | -0,58 | 0,60 | 2,77 | -1,25 |
2022 | -0,63 | 3,74 | 5,34 | -6,13 |
2021 | 0,48 | -0,01 | 1,74 | 1,39 |
2020 | -3,52 | 3,78 | -1,65 | 0,78 |
Pubblicità |