FF - Global Dividend Plus Fund A-EURAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 19/04/2021. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rendimento totale | -5,68 | 12,44 | 16,23 | 4,57 | ||||
+/- Categoria | 0,42 | 2,60 | 0,54 | 4,67 | ||||
+/- Indice | -6,76 | 5,19 | -2,58 | 6,59 | ||||
Percentile in Categoria | 50 | 28 | 45 | 13 |
Rendimenti % (EUR) | 17/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,59 | -0,29 | -0,35 |
1-Settimana | -1,75 | -0,62 | -0,45 |
1-Mese | -1,17 | 0,07 | 0,67 |
3-Mesi | 1,20 | 0,97 | 3,00 |
6-Mesi | 3,42 | 4,90 | 5,91 |
YTD | 3,61 | 3,86 | 5,99 |
1-Anno | 11,74 | 5,11 | 4,94 |
3-Anni Ann.ti | 11,99 | 2,67 | 2,51 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Globali - Reddito | |||
Indice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,41 | - | - | - |
2024 | 4,92 | 3,85 | 5,46 | 1,16 |
2023 | 3,39 | 2,60 | 1,43 | 4,52 |
2022 | -2,52 | -5,14 | -2,56 | 4,68 |
2021 | - | - | -0,70 | 7,63 |
Pubblicità |