Amundi Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund Class E2 EUR (C)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2024 | 30/04 | |||||||
Rendimento totale | 15,40 | 5,28 | ||||||
+/- Categoria | - | - | ||||||
+/- Indice | - | - | ||||||
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,85 | - | - |
1-Settimana | -0,13 | - | - |
1-Mese | -1,54 | - | - |
3-Mesi | -0,44 | - | - |
6-Mesi | 10,67 | - | - |
YTD | 5,28 | - | - |
1-Anno | 14,91 | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 6,92 | - | - | - |
2024 | 4,00 | 5,55 | -0,17 | 5,30 |
Pubblicità |