GAM Multibond - Local Emerging Bond USD BRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -2,23 | 12,43 | -5,58 | -4,78 | -2,58 | 9,07 | 0,28 | -0,53 |
+/- Categoria | 1,28 | -1,03 | 0,25 | -3,67 | 1,37 | 0,05 | -2,89 | -0,36 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | -4,85 | -0,20 |
Percentile in Categoria | 27 | 72 | 38 | 97 | 28 | 57 | 89 | 73 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,25 | 0,03 | -0,08 |
1-Settimana | 1,67 | -0,18 | -0,10 |
1-Mese | -2,01 | -0,08 | 0,19 |
3-Mesi | -4,43 | -0,37 | -0,21 |
6-Mesi | -2,16 | -1,09 | -1,43 |
YTD | -2,90 | -0,54 | 0,01 |
1-Anno | -0,03 | -1,34 | -2,89 |
3-Anni Ann.ti | 1,64 | -1,45 | -1,38 |
5-Anni Ann.ti | 0,74 | -0,97 | -0,89 |
10-Anni Ann.ti | 0,01 | -0,83 | -1,53 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,53 | - | - | - |
2024 | -1,11 | -2,04 | 5,37 | -1,76 |
2023 | 3,74 | 2,38 | -1,78 | 4,56 |
2022 | -0,22 | -3,25 | 1,69 | -0,76 |
2021 | -5,20 | 2,12 | -1,35 | -0,30 |
2020 | -14,22 | 8,02 | -4,45 | 6,65 |
Pubblicità |