Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 05/03/2018. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rendimento totale | 25,29 | 17,98 | 13,41 | -8,35 | 15,00 | -2,80 | -4,06 | |
+/- Categoria | -5,58 | -4,01 | -9,22 | 9,24 | 7,64 | -10,56 | 1,66 | |
+/- Indice | -3,48 | 11,72 | -14,16 | 4,31 | -2,99 | -27,83 | 1,38 | |
Percentile in Categoria | 81 | 47 | 91 | 5 | 16 | 86 | 27 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,22 | 0,10 | -0,19 |
1-Settimana | 3,32 | 0,89 | 0,31 |
1-Mese | -4,73 | -1,78 | -0,64 |
3-Mesi | -10,07 | 1,29 | 1,75 |
6-Mesi | -12,96 | -4,28 | -9,14 |
YTD | -8,59 | 0,52 | 0,71 |
1-Anno | -12,77 | -6,92 | -17,68 |
3-Anni Ann.ti | 0,96 | 2,76 | -6,51 |
5-Anni Ann.ti | 8,18 | 1,95 | -4,04 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Settore Ecologia | |||
Indice: Morningstar Global TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -4,06 | - | - | - |
2024 | 3,20 | 0,10 | 1,82 | -7,60 |
2023 | 9,38 | 3,32 | -5,39 | 7,57 |
2022 | -5,30 | -10,94 | -0,99 | 9,76 |
2021 | 6,37 | 3,33 | 0,51 | 2,67 |
2020 | -22,69 | 18,08 | 8,76 | 18,82 |
Pubblicità |