UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-accRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Settore Biotecnologia | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Biotechnology NR USD | Morningstar Gbl Biotechnology NR USD | |
Beta | 0,82 | 0,82 |
Alfa | -3,09 | -3,09 |
Pubblicità |