UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P EUR AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendimento totale | -5,71 | 7,24 | 1,79 | 3,54 | -13,46 | 4,86 | 5,68 | 6,19 |
+/- Categoria | 1,97 | 0,13 | -3,03 | 2,22 | 0,63 | -0,95 | 0,47 | 1,68 |
+/- Indice | -1,56 | -2,48 | -2,35 | 1,18 | 1,10 | -2,46 | -3,71 | -1,49 |
Percentile in Categoria | 16 | 44 | 85 | 24 | 37 | 73 | 45 | 35 |
Rendimenti % (EUR) | 28/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,50 | 0,58 | 0,55 |
1-Settimana | 0,90 | 0,54 | 0,27 |
1-Mese | 3,47 | 0,76 | 0,74 |
3-Mesi | 4,73 | 3,16 | -0,10 |
6-Mesi | 9,38 | 5,28 | -1,35 |
YTD | 9,18 | 4,71 | -1,45 |
1-Anno | 10,55 | 4,40 | -4,28 |
3-Anni Ann.ti | 4,74 | 1,83 | -3,44 |
5-Anni Ann.ti | 3,49 | 1,56 | -0,98 |
10-Anni Ann.ti | 1,22 | 0,29 | -0,94 |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Europa | |||
Indice: Refinitiv Europe CB TR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 5,11 | - | - | - |
2024 | 2,90 | -0,34 | 1,92 | 1,12 |
2023 | 3,66 | -0,21 | -0,89 | 2,29 |
2022 | -7,28 | -7,66 | -1,27 | 2,39 |
2021 | 1,63 | 1,47 | 0,18 | 0,22 |
2020 | -13,70 | 6,88 | 4,09 | 6,02 |
Pubblicità |