Schroder International Selection Fund Global Bond A Accumulation USDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | 1,37 | 10,75 | -0,58 | 1,46 | -13,85 | 0,91 | 4,45 | -4,35 |
+/- Categoria | -0,03 | 2,89 | -0,45 | -0,07 | -3,65 | -1,72 | 0,42 | -1,05 |
+/- Indice | -2,54 | 2,20 | -0,71 | 0,03 | -1,88 | -0,70 | -0,24 | -0,20 |
Percentile in Categoria | 59 | 11 | 64 | 42 | 83 | 75 | 37 | 81 |
Rendimenti % (EUR) | 16/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,43 | -0,09 | -0,07 |
1-Settimana | -0,68 | 0,03 | 0,18 |
1-Mese | -1,98 | -0,44 | 0,03 |
3-Mesi | -2,85 | -0,63 | 0,01 |
6-Mesi | -5,10 | -0,64 | 0,05 |
YTD | -5,34 | -1,05 | 0,03 |
1-Anno | -2,15 | -1,15 | -0,48 |
3-Anni Ann.ti | -1,38 | -0,58 | -0,33 |
5-Anni Ann.ti | -2,93 | -0,69 | -0,25 |
10-Anni Ann.ti | -0,16 | -0,38 | -0,56 |
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,67 | - | - | - |
2024 | 0,83 | -0,47 | 2,20 | 1,83 |
2023 | 0,49 | -2,67 | -0,40 | 3,59 |
2022 | -5,16 | -4,07 | -0,87 | -4,48 |
2021 | 0,22 | 0,12 | 0,74 | 0,38 |
2020 | -4,08 | 4,99 | -0,81 | -0,48 |
Pubblicità |