Schroder International Selection Fund Global Bond A Distribution USD AVAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendimento totale | 1,37 | 10,76 | -0,58 | 1,46 | -13,85 | 0,91 | 4,45 | -4,35 |
+/- Categoria | -0,03 | 2,89 | -0,44 | -0,07 | -3,65 | -1,72 | 0,41 | -1,05 |
+/- Indice | -2,54 | 2,20 | -0,71 | 0,03 | -1,88 | -0,70 | -0,24 | -0,20 |
Percentile in Categoria | 59 | 11 | 64 | 42 | 83 | 75 | 37 | 81 |
Rendimenti % (EUR) | 17/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,42 | 0,77 | 0,79 |
1-Settimana | -0,40 | 0,30 | 0,46 |
1-Mese | -1,56 | -0,03 | 0,45 |
3-Mesi | -2,18 | 0,05 | 0,69 |
6-Mesi | -4,69 | -0,23 | 0,46 |
YTD | -4,94 | -0,65 | 0,43 |
1-Anno | -1,31 | -0,31 | 0,36 |
3-Anni Ann.ti | -1,64 | -0,84 | -0,59 |
5-Anni Ann.ti | -2,87 | -0,63 | -0,19 |
10-Anni Ann.ti | -0,13 | -0,35 | -0,53 |
Categoria: Obbligazionari Diversificati Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,67 | - | - | - |
2024 | 0,83 | -0,46 | 2,20 | 1,83 |
2023 | 0,49 | -2,67 | -0,40 | 3,59 |
2022 | -5,16 | -4,07 | -0,87 | -4,48 |
2021 | 0,22 | 0,12 | 0,74 | 0,38 |
2020 | -4,08 | 4,99 | -0,80 | -0,48 |
Pubblicità |