Aegon High Yield Global Bond Fund J Inc GBP (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2024 | 30/04 | |||||||
Rendimento totale | 16,24 | -1,29 | ||||||
+/- Categoria | 2,91 | 0,61 | ||||||
+/- Indice | 2,64 | 0,36 | ||||||
Percentile in Categoria | 7 | 17 |
Rendimenti % (EUR) | 09/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,14 | 0,02 | 0,06 |
1-Settimana | 1,10 | 0,07 | 0,08 |
1-Mese | 4,78 | -0,28 | -0,56 |
3-Mesi | -1,35 | 0,18 | -0,08 |
6-Mesi | 1,05 | 1,09 | 0,99 |
YTD | -0,55 | 0,47 | 0,09 |
1-Anno | 11,11 | 1,82 | 0,81 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,80 | - | - | - |
2024 | 4,43 | 2,19 | 6,04 | 2,72 |
2023 | - | - | - | 6,46 |
Pubblicità |