Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc GBP (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2024 | 30/04 | |||||||
Rendimento totale | 16,29 | -1,28 | ||||||
+/- Categoria | 2,95 | 0,62 | ||||||
+/- Indice | 2,68 | 0,37 | ||||||
Percentile in Categoria | 7 | 16 |
Rendimenti % (EUR) | 09/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,14 | 0,02 | 0,06 |
1-Settimana | 1,10 | 0,07 | 0,08 |
1-Mese | 4,80 | -0,26 | -0,54 |
3-Mesi | -1,34 | 0,19 | -0,06 |
6-Mesi | 1,08 | 1,12 | 1,02 |
YTD | -0,53 | 0,49 | 0,10 |
1-Anno | 11,15 | 1,85 | 0,85 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,80 | - | - | - |
2024 | 4,44 | 2,20 | 6,03 | 2,76 |
2023 | - | - | - | 6,47 |
Pubblicità |