Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income I Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendimento totale | -9,36 | 13,03 | 16,50 | -2,29 | ||||
+/- Categoria | -0,83 | 6,43 | 1,86 | 1,62 | ||||
+/- Indice | -1,58 | 3,07 | 0,13 | 1,34 | ||||
Percentile in Categoria | 59 | 4 | 28 | 18 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,10 | -0,30 | -0,40 |
1-Settimana | 1,09 | -0,22 | -0,59 |
1-Mese | -4,81 | -0,22 | -1,02 |
3-Mesi | -9,91 | 0,20 | -1,20 |
6-Mesi | -1,18 | 2,90 | 1,13 |
YTD | -6,99 | 1,46 | 0,30 |
1-Anno | 1,60 | 1,31 | -1,27 |
3-Anni Ann.ti | 4,88 | 3,32 | 0,99 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Moderati USD | |||
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,29 | - | - | - |
2024 | 6,33 | 2,37 | -0,68 | 7,77 |
2023 | 3,70 | 2,91 | 1,71 | 4,12 |
2022 | -2,76 | -6,99 | 1,00 | -0,77 |
2021 | - | - | - | 1,06 |
Pubblicità |