Schroder International Selection Fund QEP Emerging Markets Core I Accumulation USDAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rendimento totale | -18,32 | 5,01 | 16,90 | 1,31 | ||||
+/- Categoria | -1,54 | -1,59 | 3,60 | 2,09 | ||||
+/- Indice | -5,54 | -1,45 | 2,65 | 2,78 | ||||
Percentile in Categoria | 64 | 57 | 21 | 16 |
Rendimenti % (EUR) | 20/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,71 | 0,61 | 0,07 |
1-Settimana | 0,69 | 0,97 | 0,48 |
1-Mese | 0,99 | 1,71 | 0,87 |
3-Mesi | 1,23 | 2,57 | 1,97 |
6-Mesi | 4,45 | 4,29 | 3,64 |
YTD | 3,61 | 3,71 | 3,61 |
1-Anno | 6,94 | 4,68 | 4,47 |
3-Anni Ann.ti | 5,36 | 0,17 | -0,27 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,37 | - | - | - |
2024 | 5,67 | 6,75 | 2,70 | 0,92 |
2023 | 3,56 | 0,89 | -2,74 | 3,33 |
2022 | -4,28 | -7,00 | -7,17 | -1,17 |
2021 | - | - | -7,32 | 1,80 |
Pubblicità |