Schroder International Selection Fund Sustainable Emerging Markets Synergy I Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendimento totale | -18,32 | 5,01 | 16,90 | -0,37 | ||||
+/- Categoria | -1,54 | -1,59 | 3,60 | 1,63 | ||||
+/- Indice | -5,54 | -1,45 | 2,65 | 1,70 | ||||
Percentile in Categoria | 64 | 57 | 21 | 21 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,33 | 0,17 | 0,04 |
1-Settimana | 4,27 | 0,15 | 0,46 |
1-Mese | -5,66 | 0,11 | 0,29 |
3-Mesi | -5,97 | 0,70 | 1,05 |
6-Mesi | -4,97 | 2,27 | 2,48 |
YTD | -4,58 | 1,57 | 1,93 |
1-Anno | 3,58 | 3,75 | 3,22 |
3-Anni Ann.ti | 0,31 | -0,56 | -0,60 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -0,37 | - | - | - |
2024 | 5,67 | 6,75 | 2,69 | 0,92 |
2023 | 3,56 | 0,89 | -2,74 | 3,33 |
2022 | -4,28 | -7,00 | -7,17 | -1,17 |
2021 | - | - | -7,32 | 1,80 |
Pubblicità |