T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q1 USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||||
Rendimento totale | 11,33 | -8,00 | 12,47 | -2,37 | ||||
+/- Categoria | 17,13 | -12,50 | 5,20 | -1,23 | ||||
+/- Indice | 23,30 | -9,61 | 7,78 | -0,75 | ||||
Percentile in Categoria | 3 | 100 | 19 | 69 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,14 | 0,01 | -0,02 |
1-Settimana | 0,13 | -0,46 | -0,62 |
1-Mese | -5,25 | -2,58 | -3,02 |
3-Mesi | -8,20 | -3,71 | -4,20 |
6-Mesi | -2,35 | -1,56 | -1,36 |
YTD | -7,49 | -3,54 | -3,68 |
1-Anno | -1,41 | -3,42 | -3,56 |
3-Anni Ann.ti | -1,86 | -2,83 | -0,13 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,37 | - | - | - |
2024 | 2,70 | 2,00 | -2,81 | 10,46 |
2023 | -1,58 | -4,39 | 1,69 | -3,86 |
2022 | 5,64 | 9,26 | 8,05 | -10,73 |
2021 | - | -1,58 | 1,81 | 0,68 |
Pubblicità |