Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution CHF HedgedRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - CHF Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 1,05 | 0,89 |
Alfa | 2,41 | -2,14 |
Pubblicità |