Schroder International Selection Fund Global Credit Income Y Accumulation USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Rendimento totale | -6,19 | 6,73 | 14,23 | -6,49 | ||||
+/- Categoria | -3,66 | 2,44 | 1,66 | 0,71 | ||||
+/- Indice | 0,58 | 3,61 | 4,18 | 0,46 | ||||
Percentile in Categoria | 72 | 15 | 24 | 19 |
Rendimenti % (EUR) | 02/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,04 | -0,12 | 0,04 |
1-Settimana | 0,16 | 0,10 | 0,29 |
1-Mese | -4,58 | -0,20 | -0,37 |
3-Mesi | -7,10 | 0,51 | 0,30 |
6-Mesi | -1,74 | 0,54 | 0,67 |
YTD | -6,76 | 0,52 | 0,62 |
1-Anno | 2,08 | 1,68 | 2,19 |
3-Anni Ann.ti | 2,65 | 1,30 | 2,98 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,98 | - | - | - |
2024 | 4,41 | 1,79 | 0,13 | 7,35 |
2023 | 0,36 | 0,26 | 3,73 | 2,25 |
2022 | -2,80 | -3,96 | 4,06 | -3,43 |
2021 | - | - | 2,70 | 2,02 |
Pubblicità |