Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-Acc-EURAccedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Moderati USD | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | JPM EMBI Plus TR USD | |
Beta | 0,76 | 0,72 |
Alfa | -5,18 | -3,85 |
Pubblicità |