Anima Obbligazionario Emergente BRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Rendimento totale | -4,22 | -18,75 | 5,92 | 2,32 | 1,21 | |||
+/- Categoria | -0,72 | -1,54 | -2,59 | -2,59 | -0,34 | |||
+/- Indice | -0,51 | -0,01 | -1,60 | 1,90 | -0,99 | |||
Percentile in Categoria | 71 | 57 | 81 | 79 | 74 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,06 | 0,19 | 0,11 |
1-Settimana | 1,21 | 0,50 | 0,72 |
1-Mese | 0,04 | 0,49 | 0,82 |
3-Mesi | 0,30 | 0,64 | -0,53 |
6-Mesi | 0,36 | -0,53 | -0,17 |
YTD | 1,21 | 0,20 | -0,63 |
1-Anno | 4,65 | -1,18 | -1,05 |
3-Anni Ann.ti | 1,35 | -1,58 | -0,20 |
5-Anni Ann.ti | 0,01 | -1,71 | -0,05 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,21 | - | - | - |
2024 | 0,99 | -0,26 | 4,06 | -2,37 |
2023 | 0,63 | 0,80 | -3,28 | 7,97 |
2022 | -8,93 | -11,73 | -5,17 | 6,59 |
2021 | -4,91 | 3,26 | -1,33 | -1,14 |
2020 | - | - | 1,82 | 4,33 |
Pubblicità |