JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (mth) - USDAccedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Globali - Reddito | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 0,88 | 0,84 |
Alfa | 0,76 | -1,42 |
Pubblicità |