Lazard Convertible Global TD GBPRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimento totale | 25,32 | 3,52 | -17,99 | 5,98 | 7,57 | -6,65 | ||
+/- Categoria | 10,27 | -1,74 | -5,09 | 1,30 | -3,89 | -2,27 | ||
+/- Indice | 1,36 | -5,17 | -4,43 | -2,66 | -9,35 | -0,56 | ||
Percentile in Categoria | 17 | 67 | 92 | 27 | 85 | 81 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,44 | -0,19 | -0,53 |
1-Settimana | 1,75 | -0,10 | -0,33 |
1-Mese | -3,55 | -0,97 | -1,26 |
3-Mesi | -8,62 | -1,63 | -1,26 |
6-Mesi | -1,72 | -0,91 | -2,34 |
YTD | -6,65 | -2,14 | -1,47 |
1-Anno | 2,50 | -3,52 | -5,96 |
3-Anni Ann.ti | -1,85 | -3,91 | -5,44 |
5-Anni Ann.ti | 2,51 | -2,56 | -5,35 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globale | |||
Indice: FTSE Global CB TR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,21 | - | - | - |
2024 | 0,24 | -0,17 | 2,24 | 5,15 |
2023 | 3,61 | 3,29 | -2,22 | 1,28 |
2022 | - | - | 2,12 | -2,74 |
2021 | 2,86 | 0,86 | -0,10 | -0,12 |
2020 | -6,69 | 16,15 | 3,69 | 11,51 |
Pubblicità |