UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD) (CHF hedged) P-accAccedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR | ||
Beta | - | 1,53 |
Alfa | - | -0,91 |
Pubblicità |