BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund CHF W Acc HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/09/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/09/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30/09 | |||||
Rendimento totale | 2,66 | -3,23 | 6,73 | 0,12 | ||||
+/- Categoria | -0,76 | 3,21 | -2,99 | -0,86 | ||||
+/- Indice | 1,19 | 7,55 | -1,61 | 0,44 | ||||
Percentile in Categoria | 69 | 30 | 88 | 76 |
Rendimenti % (EUR) | 31/10/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,29 | 0,66 | 0,78 |
1-Settimana | -0,33 | 0,58 | 0,65 |
1-Mese | -0,06 | 1,42 | 1,75 |
3-Mesi | 2,56 | 0,45 | 0,89 |
6-Mesi | 6,15 | 0,07 | 0,24 |
YTD | 0,07 | 0,99 | 2,17 |
1-Anno | 6,11 | -2,35 | -0,46 |
3-Anni Ann.ti | 1,79 | 0,90 | 2,95 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - CHF Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/09/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -4,20 | -0,48 | 5,00 | - |
2023 | 0,07 | 1,43 | -0,88 | 6,09 |
2022 | -2,03 | -1,40 | 2,43 | -2,20 |
2021 | -3,58 | 1,25 | 1,31 | 3,79 |
2020 | - | 2,63 | 0,00 | 1,08 |
Pubblicità |