Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) PgdRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Rendimento totale | 8,61 | -6,38 | 8,00 | 11,72 | -2,02 | |||
+/- Categoria | 4,25 | -0,58 | 3,50 | 4,45 | -0,87 | |||
+/- Indice | 7,18 | 5,59 | 6,39 | 7,03 | -0,39 | |||
Percentile in Categoria | 20 | 49 | 14 | 25 | 63 |
Rendimenti % (EUR) | 29/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,11 | 0,08 | -0,06 |
1-Settimana | 2,38 | 0,99 | 1,02 |
1-Mese | -4,20 | -1,64 | -2,14 |
3-Mesi | -7,12 | -2,90 | -3,31 |
6-Mesi | -2,96 | -1,44 | -1,32 |
YTD | -6,34 | -2,34 | -2,37 |
1-Anno | 1,57 | -0,37 | -0,18 |
3-Anni Ann.ti | 3,27 | 2,31 | 5,05 |
5-Anni Ann.ti | 4,24 | 2,63 | 7,00 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,02 | - | - | - |
2024 | 3,38 | 0,82 | 1,87 | 5,23 |
2023 | 0,63 | 2,07 | 1,53 | 3,56 |
2022 | -4,43 | -3,98 | 4,30 | -2,19 |
2021 | 2,00 | 2,27 | 2,27 | 1,80 |
2020 | - | 8,90 | -0,57 | 2,99 |
Pubblicità |