Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund I EUR AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 29/11/2019. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimento totale | 8,77 | 37,96 | -17,93 | 10,09 | 1,72 | 4,36 | ||
+/- Categoria | 12,26 | 6,56 | -4,52 | -11,18 | -10,93 | -3,13 | ||
+/- Indice | 14,63 | 12,42 | -7,91 | -21,71 | -18,74 | -8,06 | ||
Percentile in Categoria | 8 | 10 | 87 | 87 | 88 | 77 |
Rendimenti % (EUR) | 28/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,61 | -0,17 | -0,54 |
1-Settimana | 5,11 | -0,21 | -0,20 |
1-Mese | -1,40 | 0,19 | 0,03 |
3-Mesi | 2,85 | -1,04 | -2,77 |
6-Mesi | 3,89 | -6,94 | -7,90 |
YTD | 5,13 | -4,86 | -7,64 |
1-Anno | 6,52 | -6,95 | -10,43 |
3-Anni Ann.ti | 3,35 | -12,85 | -18,10 |
5-Anni Ann.ti | 11,95 | -5,23 | -8,25 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Italia | |||
Indice: Morningstar Italy NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 4,36 | - | - | - |
2024 | 2,29 | -0,73 | 1,04 | -0,86 |
2023 | 6,43 | 1,42 | -5,85 | 8,33 |
2022 | -10,34 | -13,45 | -4,53 | 10,78 |
2021 | 15,14 | 6,55 | 6,54 | 5,55 |
2020 | -25,03 | 17,30 | 6,53 | 16,10 |
Pubblicità |