BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 SGD Hedged AccRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 30/04/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | ||
Beta | - | 1,18 |
Alfa | - | -5,39 |
Pubblicità |