Schroder International Selection Fund Sustainable Global Credit Income Short Duration C Acc USD HdgRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendimento totale | -0,81 | 10,14 | -1,85 | 6,04 | 14,78 | -2,14 | ||
+/- Categoria | 2,31 | 2,29 | 0,68 | 1,75 | 2,21 | 0,58 | ||
+/- Indice | 2,13 | 4,36 | 4,91 | 2,93 | 4,73 | 0,88 | ||
Percentile in Categoria | 20 | 11 | 45 | 22 | 18 | 19 |
Rendimenti % (EUR) | 30/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,19 | 0,01 | -0,43 |
1-Settimana | 0,51 | -0,04 | -0,62 |
1-Mese | -4,70 | -0,21 | -1,12 |
3-Mesi | -6,99 | 0,41 | -0,60 |
6-Mesi | -1,31 | 0,73 | 0,03 |
YTD | -6,73 | 0,33 | -0,37 |
1-Anno | 2,11 | 1,23 | 0,91 |
3-Anni Ann.ti | 2,80 | 1,38 | 2,85 |
5-Anni Ann.ti | 3,80 | 1,73 | 4,48 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,14 | - | - | - |
2024 | 4,45 | 1,93 | -0,54 | 8,39 |
2023 | 0,12 | 0,28 | 4,52 | 1,05 |
2022 | -0,48 | -1,86 | 4,71 | -4,03 |
2021 | 5,20 | 0,07 | 2,65 | 1,92 |
2020 | -2,77 | 5,50 | -2,28 | -1,05 |
Pubblicità |