CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund MBH EURAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2022 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2022 | |||||||
2020 | 2021 | 31/01 | ||||||
Rendimento totale | 3,06 | 3,97 | -2,26 | |||||
+/- Categoria | 0,51 | 1,05 | - | |||||
+/- Indice | -1,58 | -0,11 | - | |||||
Percentile in Categoria | 45 | 25 | 46 |
Rendimenti % (EUR) | 03/02/2022 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,34 | -0,22 | -0,20 |
1-Settimana | -0,17 | -0,29 | -0,25 |
1-Mese | -2,05 | -2,80 | -2,54 |
3-Mesi | -1,43 | -2,74 | -3,25 |
6-Mesi | -1,24 | -2,56 | -3,18 |
YTD | -2,11 | -3,96 | -4,58 |
1-Anno | 1,01 | -4,99 | -6,22 |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2022 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2021 | 0,99 | 1,86 | 0,66 | 0,40 |
2020 | -12,68 | 8,20 | 3,99 | 4,90 |
Pubblicità |