BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund GBP Z AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendimento totale | -4,33 | 7,35 | -0,06 | 0,75 | 12,82 | -6,78 | ||
+/- Categoria | -3,16 | 2,99 | 5,74 | -3,75 | 5,55 | -3,39 | ||
+/- Indice | -4,46 | 5,91 | 11,91 | -0,86 | 8,13 | -2,96 | ||
Percentile in Categoria | 81 | 29 | 20 | 90 | 16 | 69 |
Rendimenti % (EUR) | 09/05/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | - | - | - |
1-Settimana | - | - | - |
1-Mese | - | - | - |
3-Mesi | - | - | - |
6-Mesi | - | - | - |
YTD | - | - | - |
1-Anno | - | - | - |
3-Anni Ann.ti | - | - | - |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/04/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,79 | - | - | - |
2024 | 3,94 | 0,13 | -0,01 | 8,41 |
2023 | -0,13 | 0,73 | 1,27 | -1,12 |
2022 | -0,93 | 2,49 | 6,78 | -7,82 |
2021 | 3,02 | -0,71 | 3,12 | 1,77 |
2020 | -0,78 | 2,23 | -3,00 | -2,76 |
Pubblicità |