Wellington India Focus Equity Fund USD S AcAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||||
Rendimento totale | 34,88 | -3,17 | 18,74 | 22,85 | -8,85 | |||
+/- Categoria | -0,82 | 2,47 | 0,48 | 2,28 | 0,39 | |||
+/- Indice | -1,12 | -1,83 | 0,94 | 5,77 | -2,91 | |||
Percentile in Categoria | 44 | 29 | 38 | 35 | 51 |
Rendimenti % (EUR) | 16/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,76 | 0,26 | 0,29 |
1-Settimana | -2,51 | 0,05 | 0,31 |
1-Mese | -3,17 | 0,08 | 0,86 |
3-Mesi | 6,81 | 0,06 | -0,42 |
6-Mesi | -11,55 | 1,66 | -0,62 |
YTD | -9,74 | 1,00 | -2,43 |
1-Anno | -9,32 | -2,30 | -1,42 |
3-Anni Ann.ti | 11,56 | 0,41 | 0,15 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -8,50 | - | - | - |
2024 | 8,88 | 13,41 | -2,21 | 1,74 |
2023 | -5,03 | 12,23 | 5,04 | 6,07 |
2022 | -2,23 | -4,56 | 11,49 | -6,92 |
2021 | 9,83 | 4,31 | 15,91 | 1,58 |
2020 | - | - | - | 13,24 |
Pubblicità |