Wellington India Focus Equity Fund USD N AcAccedi per visualizzare i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/05/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||||
Rendimento totale | 34,67 | -3,32 | 18,56 | 22,67 | -8,91 | |||
+/- Categoria | -1,02 | 2,33 | 0,30 | 2,10 | 0,33 | |||
+/- Indice | -1,32 | -1,98 | 0,76 | 5,59 | -2,97 | |||
Percentile in Categoria | 44 | 32 | 40 | 35 | 51 |
Rendimenti % (EUR) | 16/06/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,76 | 0,26 | 0,28 |
1-Settimana | -2,51 | 0,04 | 0,31 |
1-Mese | -3,18 | 0,07 | 0,85 |
3-Mesi | 6,77 | 0,01 | -0,46 |
6-Mesi | -11,61 | 1,59 | -0,69 |
YTD | -9,80 | 0,94 | -2,49 |
1-Anno | -9,45 | -2,43 | -1,56 |
3-Anni Ann.ti | 11,40 | 0,25 | -0,02 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari India | |||
Indice: Morningstar India TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/05/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -8,53 | - | - | - |
2024 | 8,84 | 13,37 | -2,25 | 1,70 |
2023 | -5,07 | 12,18 | 5,00 | 6,03 |
2022 | -2,26 | -4,60 | 11,45 | -6,96 |
2021 | 9,79 | 4,27 | 15,86 | 1,54 |
2020 | - | - | - | 13,19 |
Pubblicità |