Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Cap CZK (hedged i)Accedi per visualizzare i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/05/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | ||
Beta | - | 1,05 |
Alfa | - | 2,23 |
Pubblicità |